<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Security-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.detektei-west.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detektei-west.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Syrien bekommt Überwachungstechnik von Siemens</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/syrien-bekommt-ueberwachungstechnik-von-siemens/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/syrien-bekommt-ueberwachungstechnik-von-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walujew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring Center]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Syrien]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem wurde bekannt, dass deutsche Unternehmen Überwachungstechnik an das Regime in Syrien geliefert haben. Das ergaben die Recherchen des Magazins &#8220;Fakt&#8221;, welches im ARD im April ausgestrahlt wurde. Wie das Magazin berichtete, handelt es sich bei den Unternehmen um Siemens, Nokia Siemens Network sowie später um das Nachfolgeunternehmen Trovicor. Der Siemens Geschäftsbereich, der das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7547" class="wp-caption alignleft" style="width: 430px"><img class=" wp-image-7547" title="© Kathrin39 - Fotolia.com" src="http://www.detektei-west.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-c8b4856a9a93f30b636c6f01cc97427c.jpeg" alt="© Kathrin39 - Fotolia.com" width="420" height="290" /><p class="wp-caption-text">© Kathrin39 - Fotolia.com</p></div>
<p>Vor kurzem wurde bekannt, dass deutsche Unternehmen Überwachungstechnik an das Regime in Syrien geliefert haben. Das ergaben die Recherchen des Magazins &#8220;Fakt&#8221;, welches im ARD im April ausgestrahlt wurde.</p>
<p>Wie das Magazin berichtete, handelt es sich bei den Unternehmen um Siemens, Nokia Siemens Network sowie später um das Nachfolgeunternehmen Trovicor. Der <a href="http://www.siemens.com/entry/de/de/" target="_blank">Siemens</a> Geschäftsbereich, der das sogenannte &#8220;Monitoring Center&#8221; entwickelt und hergestellt hat, ist im Jahr 2007 in das neue Geschäftsunternehmen Nokia Siemens Networks eingegangen. Wie &#8220;Fakt&#8221; berichtete, soll dieses Geschäftsbereich im Jahr 2008 mit dem syrischen Festnetzanbieter STE einen Vertrag abgeschlossen haben. Teil der vereinbarten Lieferung war besagtes &#8220;Monitoring Center&#8221;. Im März 2009 sollen entsprechende Verträge auf die Firma Trovicor übergegangen sein, welche aus Nokia Siemens Networks ausgegründet wurde.</p>
<p>Unter Berufung auf Unterlagen, die der Redaktion vorliegen, hat das Magazin &#8220;Fakt&#8221; über diese Vertragsübernahme berichtet. Laut der Redaktion von lagen entsprechende Unterlagen vor, die bestätigen, dass ein Lieferant die Firma Siemens war. Auch das Unternehmen Nokia Siemens soll die Lieferung bestätigt haben. Das Nachfolgeunternehmen aus München Trovicor, welches heute in Besitz eines Finanzinvestors ist, hat sich nach Angaben von &#8220;Fakt&#8221; dem Magazin gegenüber zum Thema nicht geäußert.</p>
<p>Die Technik, mit der Mobilfunk und Festnetz überwacht werden können, trägt den Namen &#8220;Monitoring Center&#8221; und wurde an die syrische Mobilfunkgesellschaft Syriatel geliefert. Auf der Firmen-Website von Trovicor werden die Eigenschaften des &#8220;trovicor Monitoring Center&#8221; beworben: die Technik kann unter Anderem beim Auffangen von Kommunikation in Fest- und Mobilnetzen sowie in Internet und bei Netzwerken der nächsten Generation eingesetzt werden. Laut Internet-Auftritt von Trovicor ist das Überwachungssystem erweiterbar &#8211; auch auf die Bereiche Spracherkennung und -identifikation, Location Tracking sowie Link-Analyse.</p>
<p>Wie ein Menschenrechtsaktivist von Amnesty International berichtete im Magazin berichtete, könne die systematische Überwachung des Internets durch syrische Sicherheitskräfte weitreichende Folgen haben. Unter Anderem könne sie eine wichtige Rolle bei der Verhaftung von Oppositionellen spielen. Wenn die Überwachung erfolgreich sei, könne ihnen nicht nur Verhaftung sondern systematische Folter drohen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/syrien-bekommt-ueberwachungstechnik-von-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fall Charles Manson</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/der-fall-charles-manson/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/der-fall-charles-manson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walujew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beach Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Begnadigung]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Manson]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Kult]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Mörder]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Polanski]]></category>
		<category><![CDATA[Sharon Tate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile sind es mehr als 40 Jahre her, dass eine grausame Mordserie die USA ersch&#252;tterte. Diese wird f&#252;r immer mit einem Namen in Verbindung gebracht werden. Charles Manson. Der Anf&#252;hrer der sogenannten &#8220;Manson-Family&#8221;, einer hippie&#228;hnlichen Sekte, ordnete im Juni 1968 die Ermordung mehrerer Menschen an, darunter auch Sharon Tate, die Frau vom Regisseur Roman Polanski. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Mittlerweile sind es mehr als 40 Jahre her, dass eine grausame Mordserie die USA ersch&uuml;tterte. Diese wird f&uuml;r immer mit einem Namen in Verbindung gebracht werden. Charles Manson. Der Anf&uuml;hrer der sogenannten &#8220;Manson-Family&#8221;, einer hippie&auml;hnlichen Sekte, ordnete im Juni 1968 die Ermordung mehrerer Menschen an, <a href="http://www.sueddeutsche.de/panorama/der-mord-an-sharon-tate-das-war-nicht-nett-1.165699" target="_blank">darunter auch Sharon Tate</a>, die Frau vom Regisseur Roman Polanski. Er und seine J&uuml;nger t&ouml;teten im Blutrausch nachweislich mindestens sieben Menschen.</p>
<p class="p1">Seit seiner Verurteilung und Inhaftierung wurden alle Gnadengesuche Mansons abgelehnt. Das letzte am 11. April diesen Jahres. In der Begr&uuml;ndung erkl&auml;rte die Bew&auml;hrungskommission, dass der wegen Anstiftung zum Mord Verurteilte wiederholt zuwider Regeln des Gef&auml;ngnisses gehandelt habe &#8211; so soll er eigens angefertigte Waffen mit sich gef&uuml;hrt haben. Schwerwiegend kommt hinzu, dass der&nbsp; 77-J&auml;hrige bis heute weder Reue f&uuml;r seine Taten ge&auml;u&szlig;ert noch sich bei den Opfern entschuldigt habe.</p>
<p class="p1">Nach Einsch&auml;tzung des Gerichts hatte Manson mit seiner &#8220;Helter-Skelter-Theorie&#8221; anvisiert, einen Rassenkrieg in den USA zu entfachen. Der Sektenf&uuml;hrer gilt in h&ouml;chstem Ma&szlig;e rassistisch und handelte w&auml;hrend seiner Taten zudem unter Einfluss von diversen Drogen.</p>
<p class="p1">Um Manson hat sich in den USA regelrecht ein bizarrer Kult entwickelt. &#8220;Fans&#8221; aus aller Welt verg&ouml;ttern den Sektenf&uuml;hrer als Inkarnation des B&ouml;sen, sein Kopf ziert T-Shirt, Tassen, Poster und diverse andere Merchandise-Artikel. Der nach der Verhaftung um seine Person entstandene Kult hat auch viel Aufmerksamkeit auf Mansons k&uuml;nstlerisches Schaffen gelenkt. Der in Cincinnati geborene, selbsternannte Prophet hatte im Zuge der &#8220;Beatlemania&#8221; in den USA eine Karriere als Folk-Musiker anvisiert. W&auml;hrend seiner Reisen als Stra&szlig;enmusiker schaffte er es <a href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/pop/dennis-wilson-der-einzige-beach-boy-der-surfen-konnte-1671271.html" target="_blank">Dennis Wilson</a> von den der erfolgreichen US-Band Beach Boys auf sich aufmerksam zu machen.&nbsp;</p>
<p class="p1">Mansons kann erst in 15 Jahren wieder auf eine Begnadigung hoffen. Der Verbrecher w&auml;re dann 92 Jahre alt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/der-fall-charles-manson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatort Hotel &#8211; Betrügereien im Gastgewerbe</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/tatort-hotel-betruegereien-im-gastgewerbe/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/tatort-hotel-betruegereien-im-gastgewerbe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Ritz]]></category>
		<category><![CDATA[Scheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/tatort-hotel-betruegereien-im-gastgewerbe/</guid>
		<description><![CDATA[Das Londoner Hotel Ritz scheint bei Betrügern besonders beliebt zu sein. Erst 2009 versuchten drei britische Betrüger das Nobelhotel für umgerechnet 235 Millionen Euro unter den Hammer zu bringen. Die drei Männer waren 62, 58 und 48 Jahre alt. Jetzt versuchte es ein ehemaliger LKW-Fahrer aus Yorkshire erneut, das Ritz zu verkaufen für rund 250 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5946" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-5946" title="panthermedia.net/hypermania2" src="http://www.detektei-west.de/wp-content/uploads/2012/03/wpid-ed017a2aa5d6cba4b2b00c9df077ae05.jpeg" alt="panthermedia.net/hypermania2" width="200" height="150" /><p class="wp-caption-text">panthermedia.net/hypermania2</p></div>
<p>Das Londoner Hotel Ritz scheint bei Betrügern besonders beliebt zu sein. Erst 2009 versuchten drei britische Betrüger das Nobelhotel für umgerechnet 235 Millionen Euro unter den Hammer zu bringen. Die drei Männer waren 62, 58 und 48 Jahre alt. Jetzt versuchte es ein ehemaliger LKW-Fahrer aus Yorkshire erneut, das Ritz zu verkaufen für rund 250 Millionen Pfund. Er hatte sogar schon die Anzahlung kassiert, bevor er aufflog. Dabei gibt es tagtäglich Betrügereien rund um das Hotelgewerbe, die natürlich nicht ein so großes Ausmaß erreichen, sich in der Summe aber doch zu häufen scheinen.</p>
<p>Die Rede ist hier vom so genannten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschussbetrug">&#8220;Nigeria-Betrug&#8221;</a> nach Paragraph 419. Hier funktioniert die Masche so: Zimmer werden im Voraus gebucht, die Anzahlung wird mit einem Scheck erstattet, der &#8220;aus Versehen&#8221; zu hoch ausgestellt wird. Anschließend folgt die Bitte, den überschüssigen Betrag zurück zu überweisen. Danach platzt plötzlich der Scheck und das Geld ist weg. Diese Vorgehensweise ist auch im Zusammenhang mit Spendenaufrufen und Erbschaftsnachrichten bekannt, die per E-mail aus Nigeria wahllos an Internetnutzer verschickt werden. Urlauber kann es auch böse erwischen, wenn sie Gutschein-Betrügern auf den Leim gehen. So gab es zum Beispiel schon mehrere Fälle, bei denen Übernachtungen in einem bereits insolventen Hotel auf Ebay angeboten wurden. Der Eigentümer hatte die Gutscheine verkauft, dann aber sein Haus geschlossen. Wer sich gegen so einen Fall schützen will, sollte bei einem der großen Buchungsportale <a href="http://www.hrs.de/hotel/">online ein Hotel finden</a>. Hier ist man Dank der internen Qualitätssicherung der Portal-Betreiber vor Nepp und Betrug gefeit.</p>
<p>Denn immer wieder tauchen Berichte über derartige Betrügereien auf. Dabei sind es allerdings auch manchmal die Hotelgäste selbst, die für Ärger sorgen. In Göttingen zum Beispiel hatte ein Gast von seinem Zimmer aus verschiedene Sexhotlines angerufen. Der Schaden für das Hotel betrug am Ende 7.200 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/tatort-hotel-betruegereien-im-gastgewerbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogen: Mehr Konsumenten, weniger Tote</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/drogen-mehr-konsumenten-weniger-tote/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/drogen-mehr-konsumenten-weniger-tote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Drogentote]]></category>
		<category><![CDATA[Heroin]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Highs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/drogen-mehr-konsumenten-weniger-tote/</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Drogentoten auf den niedrigsten Stand seit 1988 gesunken. In Deutschland sind 2011 986 Menschen durch die Folgen ihres Drogenmissbrauchs gestorben. Nachwievor ist es vor allem der Konsum von Heroin, der die meisten Opfer fordert. Obwohl die Zahl der Drogentoten im Vergleich zum Vorjahr um knapp 20 Prozent gesunken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6300" class="wp-caption alignleft" style="width: 191px"><img class="size-medium wp-image-6300" title="© lassedesignen - Fotolia.com" src="http://www.detektei-west.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-aded07199b384eefe59f996e5f35cb03.jpeg" alt="© lassedesignen - Fotolia.com" width="181" height="133" /><p class="wp-caption-text">© lassedesignen - Fotolia.com</p></div>
<p>Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Drogentoten auf den niedrigsten Stand seit 1988 gesunken. In Deutschland sind 2011 986 Menschen durch die Folgen ihres Drogenmissbrauchs gestorben. Nachwievor ist es vor allem der Konsum von Heroin, der die meisten Opfer fordert. Obwohl die Zahl der Drogentoten im Vergleich zum Vorjahr um knapp 20 Prozent gesunken ist, gibt es nur wenig Anlass zur Freude. Denn laut dem Bericht der <a href="http://drogenbeauftragte.de/" target="_blank">Drogenbeauftragten der Bundesregierung</a> und des Präsidenten des Bundeskriminalamtes ist die Zahl der Drogenkonsumenten stark angestiegen.</p>
<p>Vor allem in der Altersgruppe der unter 20-Jährigen sind die Todeszahlen mit 79 Prozent seit 2002 um deutlichsten gesunken. Das Durchschnittsalter stieg in den vergangenen 10 Jahren von 32 auf 37 Jahre. In den häufigsten Fällen sind es männliche Konsumenten, die aufgrund ihrer Heroinabhängigkeit sterben. Ein Grund für den Rückgang sind die bestehenden Hilfs- und Beratungsangebote, die sich insbesondere auf jüngere Altersgruppen beziehen.</p>
<p>Doch die weiterer Zahlen des Berichtes sind alarmierend. So sind im letzten Jahr 21.315 Konsumenten erstmalig aufgefallen, die mit harten Drogen in Kontakt kamen, was einen Anstieg gegenüber 2010 um knapp 15 Prozent bedeutet. So kontinuierlich, wie die Zahl der Drogentoten sinkt, so kontinuierlich steigt die Zahl der Konsumenten. Die Drogen Amphetamin sowie Methamphetamin sind mit etwa 20 Prozent und 14.400 Konsumenten besonders stark vertreten.</p>
<p>Auch der Konsum von sogenannten „Legal Highs“ hat deutlich zugenommen. Dabei werden Drogen aus Kräutern, Badesalzen oder Lufterfrischer gemischt, die berauschende Wirkung haben. Durch die chemischen Inhalte der Stoffe können erhebliche Gesundheitsgefährdungen entstehen, die kaum kalkuliert werden können. Schon im vergangenen Jahr starben drei Menschen an den Folgen eines Legal Highs. Durch den steigenden Konsum dieser &#8220;legalen&#8221; Drogen werden n diesem Jahr weitere Opfer befürchtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/drogen-mehr-konsumenten-weniger-tote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymus plant Internet-Black Out</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/anonymus-plant-internet-black-out/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/anonymus-plant-internet-black-out/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymus]]></category>
		<category><![CDATA[DNS-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/anonymus-plant-internet-black-out/</guid>
		<description><![CDATA[Anonymus ist die wohl bekannteste Hacker-Gruppe weltweit. Dabei sehen sie sich ganz klar als nicht kriminell an und nutzen ihre Angriffe eher um ihren Aussagen Nachdruck zu verleihen und über Missstände in den Regierungen aufmerksam zu machen. So ist zu sagen, dass sich bisherige Angriffe auch nie gegen Privatpersonen, sondern eigentlich immer gegen große Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4825" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4825 " title="Ananymous Â© Eriche - Fotolia.com" src="http://www.detektei-west.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-bb5d59cb0ee5224aff11f802ab6a042f.jpeg" alt="Ananymous Â© Eriche - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Eriche - Fotolia.com</p></div>
<p>Anonymus ist die wohl bekannteste Hacker-Gruppe weltweit. Dabei sehen sie sich ganz klar als nicht kriminell an und nutzen ihre Angriffe eher um ihren Aussagen Nachdruck zu verleihen und über Missstände in den Regierungen aufmerksam zu machen. So ist zu sagen, dass sich bisherige Angriffe auch nie gegen Privatpersonen, sondern eigentlich immer gegen große Unternehmen oder gar Staatsapparate richteten. So stellten sie auch einer Mitteilung klar, dass es nicht ihr Ziel sei jemals irgendwelche Medien anzugreifen.</p>
<p>Nun erschien aber eine gerade den letzten Punkt betreffend verwirrende Meldung. So rief Anonymus dazu auf, am 31. März 2012 das Internet abzuschalten. Dies sollte dadurch ermöglicht werden, dass jeder mit einer speziellen Angriffssoftware Fragen an die <a href="http://www.ccc.de/censorship/dns-howto/" target="_blank">DNS-Server</a> schicken würden und diese durch Überlastung nicht mehr antworten könnten. Dies würde dann einer Internetabschaltung gleich kommen.</p>
<p>Der Aufruf wurde jedoch von vielen nicht als ernst angesehen und eher kritisch betrachtet. So konnten sich viele nicht vorstellen, dass wirklich Anonymus dahinterstecke, unter anderem eben wegen derer damaligen Aussage keine Medien zu attackieren. Hinzu kommt außerdem, dass in diesem Aufruf davon ausgegangen wird, dass man die 13 DNS-Server überlasten könnte. Fakt ist jedoch, dass zwar 13 Server diese Nachrichten bekommen würden, sich jedoch weltweit soweit splitten, dass es insgesamt 259 Server weltweit sind. Das würde außerdem bedeuten, dass fünf mal so viele Anfragen geschickt werden müsste, wie bei dem größten Ansturm bisher. Außerdem hätte dies auch nicht zur Folge, dass das Internet ausfallen würde, da dies in mehreren Schichten durch den Cache separiert wird.</p>
<p>Mittlerweile distanzierte sich Anonymus von diesem Aufruf und konnte über diesen nicht durchführbaren Fake nur müde lächeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/anonymus-plant-internet-black-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mercedes Sprinter im Polizeieinsatz</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/der-mercedes-sprinter-im-polizeieinsatz/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/der-mercedes-sprinter-im-polizeieinsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walujew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ermittlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Innenministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Sprinter]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/der-mercedes-sprinter-im-polizeieinsatz/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wenn ich Mercedes fahren will, fahre ich Taxi&#8221; – so lautet ein bekannter Spruch vieler Kneipengänger, wenn sie nach einem süffisanten Tag nicht mehr den Weg nach Hause finden. Allerdings könnte es auch einfach und vor allem billiger gehen: mit der Polizei. Diese nämlich hat viele Autos in ihren Reihen, die den silbernen Stern auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3533" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3533" title="Polizeiautos Â© Bernd KrÃ¶ger - Fotolia.com" src="http://www.detektei-west.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-64c25ee40be54f3e9dd4537a7c391f1f.jpeg" alt="Polizeiautos Â© Bernd KrÃ¶ger - Fotolia.com" width="200" height="174" /><p class="wp-caption-text">Polizeiautos Â© Bernd KrÃ¶ger - Fotolia.com</p></div>
<p>&#8220;Wenn ich Mercedes fahren will, fahre ich Taxi&#8221; – so lautet ein bekannter Spruch vieler Kneipengänger, wenn sie nach einem süffisanten Tag nicht mehr den Weg nach Hause finden. Allerdings könnte es auch einfach und vor allem billiger gehen: mit der Polizei. Diese nämlich hat viele Autos in ihren Reihen, die den silbernen Stern auf der Motorhaube tragen. Diese Kooperation zwischen Mercedes und der Polizei soll aufrecht erhalten werden.</p>
<p>Dazu bestellte das Innenmisterium wieder einmal ein paar Fahrzeuge aus dem Hause Mercedes. Insgesamt wurden 1200 <a href="http://www.mobile.de/lkw-verzeichnis/mercedes-benz/sprinter-lkw.html" target="_blank">Mercedes Sprinter</a> bestellt, also die großen, die beispielsweise bei Verkehrskontrollen, Fußballspielen oder Demonstrationen eingesetzt werden. In den kommenden Jahren sollen die neuen Fahrzeuge so den Weg auf die Parkplätze der Polizeidienststellen finden und dann auch eingesetzt werden.</p>
<p>Mercedes wurde durch eine europaweite Ausschreibung des <a href="http://www.bmi.bund.de/DE/Home/startseite_node.html" target="_blank">Bundesministerium des Inneren</a> ausgewählt. Die insgesamt 1233 Transporter werden in unterschiedlichen Ausrüstungen und Ausführungen angefertigt. Für die Motorsportfreunde gut zu wissen ist der Fakt, dass die neuen Fahrzeuge einen Vierzylinder-Dieselmotor besitzen.</p>
<p>Und auch die Umweltfreunde kommen auf ihren Kosten, denn serienmäßig haben alle neuen Transporter die Abgasnorm 5 und einige die strengere und bessere Umweltvariante, die die EEV erfüllen. In Deutschland werden sie angefertig, einmal in Düsseldorf und im Osten, in Ludwigsfelde – in den dortigen Mercedes Benz-Fabriken.</p>
<p>Und so findet nicht nur mancher Betrunkener den Weg in die Ausnüchterungszelle, sondern auch direkt ins Gefängnis, wenn wieder einmal jemand über die Strenge geschlagen hat. Wem das zu peinlich ist, nimmt lieber das gelbe Taxi. Hier hat die Überzahl der Autos auch einen silbernen Stern – übrigens gerne beliebt bei Langfingern – auf der Motorhaube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/der-mercedes-sprinter-im-polizeieinsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom der Mafia in Italien</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/boom-der-mafia-in-italien/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/boom-der-mafia-in-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walujew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Monopol]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/boom-der-mafia-in-italien/</guid>
		<description><![CDATA[Silvio Berlusconi war bisher das jüngste Opfer der Schuldenkrise, die weiterhin in Europa als Symbol der Angst die einzige Konstante ist. Er war Ministerpräsident von Italien. Einem Land, das weiterhin als hochverschuldet gilt und auch unter dem neuen Premier Monti immer noch nicht so richtig auf sicheren Beinen steht. Auch wenn Sparmaßnahmen mit der Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3143" class="wp-caption alignleft" style="width: 183px"><img class="size-medium wp-image-3143" title="Mafia Â© Benjamin Haas - Fotolia.com" src="http://www.detektei-west.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-cefbc7ff97b3c6b83c3d1d5c0289478b.jpeg" alt="Mafia Â© Benjamin Haas - Fotolia.com" width="173" height="160" /><p class="wp-caption-text">Mafia Â© Benjamin Haas - Fotolia.com</p></div>
<p><a href="http://www.spiegel.de/thema/silvio_berlusconi/" target="_blank">Silvio Berlusconi</a> war bisher das jüngste Opfer der Schuldenkrise, die weiterhin in Europa als Symbol der Angst die einzige Konstante ist. Er war Ministerpräsident von Italien. Einem Land, das weiterhin als hochverschuldet gilt und auch unter dem neuen Premier Monti immer noch nicht so richtig auf sicheren Beinen steht. Auch wenn Sparmaßnahmen mit der Zeit Sicherheit bringen, so zeigt sich auch, dass die italienische Wirtschaft weiterhin am Boden liegt. Dabei zeigt sich am italienischen Himmel nun ein Lichtschein: das organisierte Verbrechen.</p>
<p>Die Mafia als Machtinhaber und Monopol liegt dabei an der Spitze. Viele Zweige in der italienischen Wirtschaft laufen ausschließlich über die Mafia, andere teilweise ebenso. Insgesamt machen die Geschäfte von und mit der Mafia sieben Prozent des Bruttoinlandproduktes Italiens aus – eine enorme Größe also die die Mafia in sich hat. Das Vermögen der Mafia rechnet sich auf ungefähr 65 Milliarden Euro. &#8220;In diesen Krisenzeiten ist die Mafia AG somit als einzigartige unternehmerisch-wirtschaftliche Größe in der Lage, Investitionen zu tätigen&#8221;, sagt der Vorsitzende der Dachvereinigung mittlerer und kleinerer Unternhemen bei der Vorstellung eines Berichtes, der sich auf die Mafia bezieht.</p>
<p>Die Mafia scheffelt bei einem Umsatz von 140 Milliarden Umsatz im Jahr einen fast schon beängstigenden Profit von 100 Milliarden Euro. Dadurch, dass die Mafia fast in jedem Bereich italienischer Wirtschaftszweige tätig ist und auch in vielen Zweigen eine Monopolstellung inne hat, bedeutet dies das Sterben vieler kleiner und mittlerer Unternehmen. Es ist also wie in der Evolution: Wenn einer besonders stark ist, erfordert dies die Schwächer vieler anderer.</p>
<p>Wer also in Italien nicht mit der Mafia kooperiert wird sterben – so traurig wie es sich auch anhört, es ist wahre Realität. Die Mafia kontrolliert vollständig das Geschäft des Glücksspiels, der Abfallentsorgung und den Bausektor. In Geschäften rund um den Logistik- und Transportbereich arbeite sie daran, eine Vormachtsstellung zu erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/boom-der-mafia-in-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Android Market boomt</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/der-android-market-boomt/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/der-android-market-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detektei West</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones & Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/?p=112</guid>
