<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Security-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.detektei-west.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detektei-west.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der Mercedes Sprinter im Polizeieinsatz</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/der-mercedes-sprinter-im-polizeieinsatz/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/der-mercedes-sprinter-im-polizeieinsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walujew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ermittlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Innenministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Sprinter]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/der-mercedes-sprinter-im-polizeieinsatz/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wenn ich Mercedes fahren will, fahre ich Taxi&#8221; – so lautet ein bekannter Spruch vieler Kneipengänger, wenn sie nach einem süffisanten Tag nicht mehr den Weg nach Hause finden. Allerdings könnte es auch einfach und vor allem billiger gehen: mit der Polizei. Diese nämlich hat viele Autos in ihren Reihen, die den silbernen Stern auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3533" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3533" title="Polizeiautos Â© Bernd KrÃ¶ger - Fotolia.com" src="http://www.detektei-west.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-64c25ee40be54f3e9dd4537a7c391f1f.jpeg" alt="Polizeiautos Â© Bernd KrÃ¶ger - Fotolia.com" width="200" height="174" /><p class="wp-caption-text">Polizeiautos Â© Bernd KrÃ¶ger - Fotolia.com</p></div>
<p>&#8220;Wenn ich Mercedes fahren will, fahre ich Taxi&#8221; – so lautet ein bekannter Spruch vieler Kneipengänger, wenn sie nach einem süffisanten Tag nicht mehr den Weg nach Hause finden. Allerdings könnte es auch einfach und vor allem billiger gehen: mit der Polizei. Diese nämlich hat viele Autos in ihren Reihen, die den silbernen Stern auf der Motorhaube tragen. Diese Kooperation zwischen Mercedes und der Polizei soll aufrecht erhalten werden.</p>
<p>Dazu bestellte das Innenmisterium wieder einmal ein paar Fahrzeuge aus dem Hause Mercedes. Insgesamt wurden 1200 <a href="http://www.mobile.de/lkw-verzeichnis/mercedes-benz/sprinter-lkw.html" target="_blank">Mercedes Sprinter</a> bestellt, also die großen, die beispielsweise bei Verkehrskontrollen, Fußballspielen oder Demonstrationen eingesetzt werden. In den kommenden Jahren sollen die neuen Fahrzeuge so den Weg auf die Parkplätze der Polizeidienststellen finden und dann auch eingesetzt werden.</p>
<p>Mercedes wurde durch eine europaweite Ausschreibung des <a href="http://www.bmi.bund.de/DE/Home/startseite_node.html" target="_blank">Bundesministerium des Inneren</a> ausgewählt. Die insgesamt 1233 Transporter werden in unterschiedlichen Ausrüstungen und Ausführungen angefertigt. Für die Motorsportfreunde gut zu wissen ist der Fakt, dass die neuen Fahrzeuge einen Vierzylinder-Dieselmotor besitzen.</p>
<p>Und auch die Umweltfreunde kommen auf ihren Kosten, denn serienmäßig haben alle neuen Transporter die Abgasnorm 5 und einige die strengere und bessere Umweltvariante, die die EEV erfüllen. In Deutschland werden sie angefertig, einmal in Düsseldorf und im Osten, in Ludwigsfelde – in den dortigen Mercedes Benz-Fabriken.</p>
<p>Und so findet nicht nur mancher Betrunkener den Weg in die Ausnüchterungszelle, sondern auch direkt ins Gefängnis, wenn wieder einmal jemand über die Strenge geschlagen hat. Wem das zu peinlich ist, nimmt lieber das gelbe Taxi. Hier hat die Überzahl der Autos auch einen silbernen Stern – übrigens gerne beliebt bei Langfingern – auf der Motorhaube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/der-mercedes-sprinter-im-polizeieinsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom der Mafia in Italien</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/boom-der-mafia-in-italien/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/boom-der-mafia-in-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walujew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Monopol]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/boom-der-mafia-in-italien/</guid>
		<description><![CDATA[Silvio Berlusconi war bisher das j&#252;ngste Opfer der Schuldenkrise, die weiterhin in Europa als Symbol der Angst die einzige Konstante ist. Er war Ministerpr&#228;sident von Italien. Einem Land, das weiterhin als hochverschuldet gilt und auch unter dem neuen Premier Monti immer noch nicht so richtig auf sicheren Beinen steht. Auch wenn Sparma&#223;nahmen mit der Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3143" class="wp-caption alignleft" style="width: 183px"><img class="size-medium wp-image-3143" title="Mafia Â© Benjamin Haas - Fotolia.com" src="http://www.detektei-west.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-cefbc7ff97b3c6b83c3d1d5c0289478b.jpeg" alt="Mafia Â© Benjamin Haas - Fotolia.com" width="173" height="160" /><p class="wp-caption-text">Mafia Â© Benjamin Haas - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/thema/silvio_berlusconi/" target="_blank">Silvio Berlusconi</a> war bisher das j&uuml;ngste Opfer der Schuldenkrise, die weiterhin in Europa als Symbol der Angst die einzige Konstante ist. Er war Ministerpr&auml;sident von Italien. Einem Land, das weiterhin als hochverschuldet gilt und auch unter dem neuen Premier Monti immer noch nicht so richtig auf sicheren Beinen steht. Auch wenn Sparma&szlig;nahmen mit der Zeit Sicherheit bringen, so zeigt sich auch, dass die italienische Wirtschaft weiterhin am Boden liegt. Dabei zeigt sich am italienischen Himmel nun ein Lichtschein: das organisierte Verbrechen.&nbsp;</p>
<p>Die Mafia als Machtinhaber und Monopol liegt dabei an der Spitze. Viele Zweige in der italienischen Wirtschaft laufen ausschlie&szlig;lich &uuml;ber die Mafia, andere teilweise ebenso. Insgesamt machen die Gesch&auml;fte von und mit der Mafia sieben Prozent des Bruttoinlandproduktes Italiens aus &ndash; eine enorme Gr&ouml;&szlig;e also die die Mafia in sich hat. Das Verm&ouml;gen der Mafia rechnet sich auf ungef&auml;hr 65 Milliarden Euro. &#8220;In diesen Krisenzeiten ist die Mafia AG somit als einzigartige unternehmerisch-wirtschaftliche Gr&ouml;&szlig;e in der Lage, Investitionen zu t&auml;tigen&#8221;, sagt der Vorsitzende der Dachvereinigung mittlerer und kleinerer Unternhemen bei der Vorstellung eines Berichtes, der sich auf die Mafia bezieht.&nbsp;</p>
<p>Die Mafia scheffelt bei einem Umsatz von 140 Milliarden Umsatz im Jahr einen fast schon be&auml;ngstigenden Profit von 100 Milliarden Euro. Dadurch, dass die Mafia fast in jedem Bereich italienischer Wirtschaftszweige t&auml;tig ist und auch in vielen Zweigen eine Monopolstellung inne hat, bedeutet dies das Sterben vieler kleiner und mittlerer Unternehmen. Es ist also wie in der Evolution: Wenn einer besonders stark ist, erfordert dies die Schw&auml;cher vieler anderer.&nbsp;</p>
<p>Wer also in Italien nicht mit der Mafia kooperiert wird sterben &ndash; so traurig wie es sich auch anh&ouml;rt, es ist wahre Realit&auml;t. Die Mafia kontrolliert vollst&auml;ndig das Gesch&auml;ft des Gl&uuml;cksspiels, der Abfallentsorgung und den Bausektor. In Gesch&auml;ften rund um den Logistik- und Transportbereich arbeite sie daran, eine Vormachtsstellung zu erreichen.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/boom-der-mafia-in-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Android Market boomt</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/der-android-market-boomt/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/der-android-market-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detektei West</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones & Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Als Pendant zum App Store des Computerriesen Apple stellt der Anbieter Google Software und Dienste freier Programmierer im sogenannten Android Market zur Verfügung. Seit dem Spätjahr 2008, nach der Übernahme des Software-Herstellers Android, stehen die Applikationen für Smartphones im Android Market zum Download bereit. Circa 6 Monate später konnten endlich auch Anwender und Programmierer den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Pendant zum App Store des Computerriesen Apple stellt der Anbieter Google Software und Dienste freier Programmierer im sogenannten Android Market zur Verfügung. Seit dem Spätjahr 2008, nach der Übernahme des Software-Herstellers Android, stehen die Applikationen für Smartphones im Android Market zum Download bereit. Circa 6 Monate später konnten endlich auch Anwender und Programmierer den Dienst des Suchmaschinenbetreibers in Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen. Der <a href="http://www.androidpit.de/de/android/market/apps">Android Market Download</a> ermöglicht den Zugriff auf 400.000 Apps. Spiele, Programme und Anwendungen von Drittanbieter und freien Programmierern können über den vorinstallierten Android Market auf das Smartphone geladen werden. Ein Download über Notebook und PC ist ebenfalls möglich und kann danach auf das Smartphone übertragen werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Begünstigt durch die steigende Nachfrage bei Smartphones und Tablet-PCs, steigt auch die Nachfrage bei den Applikationen. Monatlich mehr als 1o Milliarden Downloads pro Monat animieren die Programmierer immer neue Programme und Dienste zu erschaffen. Alleine im November des letzten Jahres wurden mehr als 40.000 neue Apps im Android Market für die Nutzer zur Verfügung gestellt. Mehr als 65% dieser Programme können kostenlos genutzt werden. Wer sich für kostenpflichtige Software entscheidet, kann diese problemlos via Kreditkarte oder auch über PayPal online bezahlen. Die Nutzung des Android Market ist allerdings nur Inhabern eines Google Kontos möglich. Wer sich nicht beim Suchmaschinenbetreiber anmelden möchte, hat auf vereinzelten Portalen die Möglichkeit, Applikationen, die allerdings meist kostenpflichtig sind, herunterzuladen. Die Auswahl ist sehr eingeschränkt und ähnliche Applikationen stehen meist kostenlos im Android Market zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/der-android-market-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin, die Hauptstadt der Kriminalität</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/berlin-die-hauptstadt-der-kriminalitaet/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/berlin-die-hauptstadt-der-kriminalitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walujew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalitätsrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/berlin-die-hauptstadt-der-kriminalitaet/</guid>
		<description><![CDATA[Wie in jedem Jahr gibt es am Ende nicht nur Positives zu berichten: in der Landeshauptstadt Berlin ist erstmals seit Jahren die Kriminalit&#228;tsrate wieder angestiegen und sorgt damit f&#252;r Unmut bei den B&#252;rgern und in der Politik. Die Anzahl der angezeigten Straftaten liegen mit 454.000 um 4,3 Prozent h&#246;her als im Vorjahr und l&#228;sst die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in jedem Jahr gibt es am Ende nicht nur Positives zu berichten: in der Landeshauptstadt Berlin ist erstmals seit Jahren die Kriminalit&auml;tsrate wieder angestiegen und sorgt damit f&uuml;r Unmut bei den B&uuml;rgern und in der Politik. Die Anzahl der angezeigten Straftaten liegen mit 454.000 um 4,3 Prozent h&ouml;her als im Vorjahr und l&auml;sst die ersten Kritiker nach mehr Sicherheit auf den Stra&szlig;en Berlins schreien. In vielen K&ouml;pfen kommt beim Thema Kriminalit&auml;t zuerst die massive Gewalt von sogenannten U-Bahn-Schl&auml;gern, die im Jahr 2011 regelm&auml;&szlig;ig thematisiert wurde. Doch glaubt man den statistischen Zahlen, m&uuml;ssen sich die Berliner weniger um ihre eigene Sicherheit sorgen. Die Zahl der Gewalttaten stiegt nicht an. Hauptgrund f&uuml;r die gestiegene Kriminalit&auml;t sind stattdessen Eigentumsdelikte und Trickbetr&uuml;gereien. Demnach stieg vor allem die Zahl der Wohnungseinbr&uuml;che stark an und liegt um 24 Prozent h&ouml;her als im Vorjahr. Auch Fahrr&auml;der werden immer &ouml;fter entwendet. </p>
<p>So stieg die Zahl der angezeigten Diebst&auml;hle um 30 Prozent. Pro Tag muss man davon ausgehen, dass etwa 65 Fahrr&auml;der unfreiwillig den &#8220;Besitzer&#8221; wechseln. Der massive Anstieg von Einbr&uuml;chen und Diebst&auml;hlen scheint in erster Linie auf das Konto von organisierten Banden zu gehen, die in vielen F&auml;llen in Osteuropa zu Hause sind. Die N&auml;he Berlins zu Osteuropa wird der <a href="http://www.berlin.de/" target="_blank">Hauptstadt</a> dabei zum Verh&auml;ngnis. Gestohlene G&uuml;ter sind in k&uuml;rzester Zeit aus Deutschland verschwunden und sind kaum wieder auffindbar. Ein entscheidender Grund, warum die Aufkl&auml;rungsquote bei Diebst&auml;hlen so niedrig ist. So wird etwa nur jede vierte Straftat aufgekl&auml;rt und noch seltener bekommt der urspr&uuml;ngliche Besitzer auch sein Eigentum wieder zur&uuml;ck. Um der negativen Entwicklung entgegenzuwirken sollen in den n&auml;chsten Jahren 250 neue Polizisten eingestellt werden. Dabei soll der Fokus auf eine h&ouml;here Pr&auml;ventionsarbeit gelegt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/berlin-die-hauptstadt-der-kriminalitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozial- und Kriminalprävention in Bielefeld</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/sozial-und-kriminalpraevention-in-bielefeld/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/sozial-und-kriminalpraevention-in-bielefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walujew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Prävetion]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/sozial-und-kriminalpraevention-in-bielefeld/</guid>
		<description><![CDATA[In den neunziger Jahren ist die Kriminalität in Deutschland stets gestiegen. Auf diese Entwicklung haben viele Bürger mit Angst, Ohnmacht und Ratlosigkeit reagiert. Doch in dieser Zeit hat sich in Deutschland auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass für die Eindämmung oder gar Verhinderung von Kriminalität nicht ausreicht, wenn sich ein jeder darauf verlässt, dass die staatlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1494" class="wp-caption alignright" style="width: 290px"><img class="size-medium wp-image-1494" title="Kriminalität © Gina Sanders - Fotolia.com" src="http://www.detektei-west.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-a37eacb2d81fefd25a5c2bd41b6b5fc01.jpeg" alt="Kriminalität © Gina Sanders - Fotolia.com" width="280" height="186" /><p class="wp-caption-text">Kriminalität © Gina Sanders - Fotolia.com</p></div>
<p><span class="s1">In den neunziger Jahren ist die Kriminalität in Deutschland stets gestiegen. Auf diese Entwicklung haben viele Bürger mit Angst, Ohnmacht und Ratlosigkeit reagiert. Doch in dieser Zeit hat sich in Deutschland auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass </span>für die Eindämmung oder gar Verhinderung von Kriminalität nicht ausreicht, wenn sich ein jeder darauf verlässt, dass die staatlichen Behörden ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen. Auch ist es nicht genug, wenn die Menschen  vorsichtig und &#8211; noch schlimmer &#8211; misstrauisch durchs Leben gehen. Den Beispielen aus anderen Länder Europas folgend, gründeten sich vieler Orts erste kriminalpräventive Räte. „Kommunaler Präventionsrat“, „Runder Tisch Sicherheit“, „Arbeitskreis Kriminalprävention“ – Bezeichnungen dafür gibt es viele. Die Grundidee ist aber überall die gleiche gewesen: <span class="s1">die Kommunen begannen, ihre Ressourcen zu bündeln. Bewohner engagierten sich selbst gegen die Kriminalität und auch an der Verhinderung von Straftaten mitzuwirken. </span></p>
<p class="p2"><span class="s2">Eine solche Initiative gibt es auch in Bielefeld schon seit dm Jahr 1995. Damals gründete sich </span>der <a href="http://www.skpr-bielefeld.de/" target="_blank">Sozial und Kriminalpräventiver Rat Bielefeld (SKPR).</a> Es handelt sich dabei um ein handlungsorientiertes Instrument verwaltungsgestützter bürgerschaftlicher Selbstverwaltung. Die Trägerschaft bilden die Stadtverwaltung Bielefeld, die Universität Bielefeld und die örtliche Polizei.</p>
<p class="p4">In der Anfangszeit des SKPR stand das Thema &#8220;Gewaltprävention&#8221; im Mittelpunkt der meisten Projekte. Erklärtes Ziel des SKPR war es, möglichst umfassend Projekte zu initiieren und durchzuführen, die den konkreten Lebenslagen und Bedürfnissen vor Ort entsprachen. Mittlerweile werden in Bielefeld unterschiedliche Projekten und Kursen.</p>
<p class="p4">Doch anders als die kriminalpräventiven Räten anderer Kommunen hat der SKPR seinen Wirkungskreis um den sozialen Ansatz erweitert. Er will nicht mehr mehr nur als Koordinationsstelle zur Kriminalitätsvorbeugung dienen, sondern auch als Gestaltungskoordinator für ein &#8220;soziales Miteinander&#8221;. So haben die Projekte das Ziel, nicht nur gesellschaftliche Spannungen und Konfliktpotenziale zwischen Bevölkerungsgruppierungen abzubauen. Auch will man im SKPR  jegliche Formen gesellschaftlicher Ausgrenzung überwinden und Teilhabechancen der Bürgerinnen und Bürger an sozialpolitischen, kulturellen und zivilgesellschaftlichen Aktivitäten sichern.</p>
<p class="p4"><span class="s3"> Die besondere Zielstellung der Arbeit im SKPR ist klar: Es gilt, die kommunale Wohn- und Lebensqualität <a title="In Bielefeld" href="http://www.immonet.de/nordrhein-westfalen/bielefeld-wohnung-mieten.html" target="_blank">in Bielefeld</a> für alle Bürger weiter zu verbessern.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/sozial-und-kriminalpraevention-in-bielefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriminalität: Jeder 6. Jugendliche ist betroffen</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/kriminalitaet-jeder-6-jugendliche-ist-betroffen/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/kriminalitaet-jeder-6-jugendliche-ist-betroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/kriminalitaet-jeder-6-jugendliche-ist-betroffen/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Eine neue Untersuchung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachen zeigt, dass jeder sechste Jugendliche in Deutschland mit Kriminialität in Berührung kommt und jeder Achte Opfer einer Körperverletzung wird. In der neuen Studie schneidet die Hauptstadt nicht weniger schlecht ab, als der Rest der Republik. Laut Christian Pfeiffer, Direktor des Instituts habe Berlin keine deutlich höhere Kriminalitätsrate, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1354" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-medium wp-image-1354" title="© dankos - Fotolia.com" src="http://www.detektei-west.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-ea929ad65648ea1748fa3e83f7cb3fd41.jpeg" alt="© dankos - Fotolia.com" width="160" height="241" /><p class="wp-caption-text">© dankos - Fotolia.com</p></div>
<p>Eine neue Untersuchung des <a href="http://www.kfn.de/home.htm" target="_blank">Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachen</a> zeigt, dass jeder sechste Jugendliche in Deutschland mit Kriminialität in Berührung kommt und jeder Achte Opfer einer Körperverletzung wird.</p>
<p>In der neuen Studie schneidet die Hauptstadt nicht weniger schlecht ab, als der Rest der Republik. Laut Christian Pfeiffer, Direktor des Instituts habe Berlin keine deutlich höhere Kriminalitätsrate, als andere Großstädte Deutschlands. So wurde in Berlin ungefähr jder sechste Jugendliche in den letzen zwölf Monaten Opfer von kriminellen Akten. In Umfragen gaben 17,9 Prozent an, erpresst, beraubt oder geschlagen worden zu sein. Der Bundesdurchschnitt liegt hierbei, laut der Studie, bei 16,8 Prozent.</p>
<p>Bei den verschiedenen Tatbeständen fällt Berlin dennoch bei Angriffen in der U- oder S-Bahn als abweichend vom Bundesdurchschnitt auf. Die Kriminologen geben an, dass vor allem in Haushalten mit muslimischen Hintergrund ein Männlichkeitsbild vermittelt wird, welches auf Gewalt basiert und somit zu einer höheren Kriminalitätsquote Jugendlicher aus diesem Hintergrund führe.</p>
<p>Der Migrationsrat Berlin-Brandenburg bemängelte dagegen den Fragekatalog der Forscher, der Datenschutz und psychische Belastbarkeit der Befragten verletze.</p>
<p>Überraschend gut schneidet die Präventionsarbeit der Berliner Schulen und der Polizei ab. Sie wird als vorbildlich gelobt und führt zu weiteren Forderungen seitens des Institutes. So sollen Videoüberwachung und Kontrollen auf Bahnhöfen ausgeweitet werden. Darüber hinaus wird gefordert, dass gewaltätige Computerspiele weiter eingeschränkt, gegen Schulschwänzer vorgegangen und der Gewalt in Familien vorgebeugt werden muss.</p>
<p>Angelastet wird den Berliner Schulen die mangelnde Zusammenarbeit. So habe das Institut 305 Klassen der Jahrgangstufe 9 per Zufallsprinzip ausgesucht, wovon aber nur 184 mitgemacht hätten. Dies führe zu verfälschten Daten, da das Ziel der Studie sein soll, die tatsächlichen Zahlen von Kriminalität und Gewalt zu erforschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/kriminalitaet-jeder-6-jugendliche-ist-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl jugendlicher Opfer von krimineller Gewalt steigt</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/zahl-jugendlicher-opfer-von-krimineller-gewalt-steigt/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/zahl-jugendlicher-opfer-von-krimineller-gewalt-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/zahl-jugendlicher-opfer-von-krimineller-gewalt-steigt/</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland wurde eine riesige Studie durchgeführt, welche sich ausgiebig mit der Gewalttätigkeit von Jugendlichen auseinandersetzte. So ergab die Studie, dass im letzten Jahr jeder 6te Jugendliche Opfer von Kriminalitätwurde, wobei jeder achte sogar Opfer einer Körperverletzung wurde. Interessant ist bei dieser Studie, dass nicht wie vielleicht von vielen erwartet Berlin an der Spitze von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_801" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-801" title="Quelle: Flickr/publik16" src="http://www.detektei-west.de/wp-content/uploads/2011/10/wpid-ea929ad65648ea1748fa3e83f7cb3fd4.jpeg" alt="Quelle: Flickr/publik16" width="250" height="285" /><p class="wp-caption-text">Quelle: Flickr/publik16</p></div>
<p>In Deutschland wurde eine riesige Studie durchgeführt, welche sich ausgiebig mit der Gewalttätigkeit von Jugendlichen auseinandersetzte. So ergab die Studie, dass im letzten Jahr jeder 6te Jugendliche <a href="http://www.weisser-ring.de/internet/index.html" target="_blank">Opfer von Kriminalität</a>wurde, wobei jeder achte sogar Opfer einer Körperverletzung wurde.</p>
<p>Interessant ist bei dieser Studie, dass nicht wie vielleicht von vielen erwartet Berlin an der Spitze von Gewalttätigkeit steht. So weist die Hauptstadt zwar einen enorm großen Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund auf und ist vor allem in den letzten Monaten immer wieder wegen schweren Körperverletzungen in den Medien aufgetaucht, jedoch unterscheidet sich Berlin kaum vom Bundesdurchschnitt. Dies darf man wahrscheinlich vor allem der guten Aufklärungsarbeit danken, welche in Berlin verstärkt durchgeführt wird.</p>
<p>Die Studie hat außerdem ergeben, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger gewalttätig werden, als die deutschen Jugendlichen. Dabei treten vor allem verstärkt die Jugendlichen aus Osteuropa und der Türkei in den Vordergrund. Wissenschaftler vermuten, dass dies vor allem mit dem Männerbild in ihrer Heimat zu tun hat. Genau deswegen wird auch zu solchen Themen Präventionsarbeit betrieben. Auch das Schulwänzen wird in Berlin stark sanktioniert und kontrolliert.</p>
<p>Wobei man jedoch in Erwartungen an Berlin bestätigt wurde war die Gewalttätigkeit in öffentlichen Verkehrsmitteln. So fand jede fünfte Gewalttat in der Hauptstadt dabei in S- oder U-Bahnen statt.</p>
<p>Gerade wenn man sich an die letzten Monate erinnert hat man schockierende Bilder im Kopf wie an S-Bahnhöfen ein Jugendlicher einen Mann zusammenschlägt und ihm dann noch mehrmals auf den Kopf tritt. Oder ein anderer Fall bei dem sich der Vater schützend vor seine Tochter stellt und anschließend von 3 17-jährigen krankenhausreif geschlagen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detektei-west.de/zahl-jugendlicher-opfer-von-krimineller-gewalt-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurt &#8211; Die gefährlichste Stadt Deutschlands</title>
		<link>http://www.detektei-west.de/frankfurt-die-gefaehrlichste-stadt-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.detektei-west.de/frankfurt-die-gefaehrlichste-stadt-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walujew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detektei-west.de/frankfurt-die-gefaehrlichste-stadt-deutschlands/</guid>
		<description><![CDATA[Der Focus hat vor einigen Tagen über die Zahlen einer Studie des Bundeskriminalamtes geschrieben. Dem Nachrichtenmagazin nach soll die Stadt Frankfurt am Main, zum wiederholten Mal die gefährlichste Stadt Deutschlands sein. Nirgendwo anders passieren so viele Kriminaldelikte wie in der hessischen Stadt. Am sichersten können sich die Bürger im Süden Deutschlands führen. Anders ist es [...]]]></description>
